Jesteśmy dla ciebie

Dotychczasowe emisje obligacji

Początkowo emisje Spółki kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych.

Od 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST S.A realizuje publiczne emisje obligacji, w których mogą uczestniczyć także inwestorzy indywidualni.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez BEST S.A. z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela.

Oznaczenie serii Wartość nominalna obligacji (w mln zł) Oprocentowanie nominalne Częstotliwość wypłaty kuponu Data emisji Termin wykupu Notowanie na Catalyst
W1 10,7 CONSTANT 4,4% Kwartalnie 06.08.2021 23.07.2026 Tak
W2 10 WIBOR 3M + 4,2% Kwartalnie 26.10.2021 08.10.2026 Tak
Y 10 WIBOR 3M + 3,85% Kwartalnie 18.02.2022 17.02.2026 Tak
W3 10,5 WIBOR 3M + 4,0% Kwartalnie 17.03.2022 07.03.2027 Tak
Z1 13,5 WIBOR 3M + 4,50% Kwartalnie 30.12.2022 20.12.2026 Tak
Z2 11,2 WIBOR 3M + 4,50% Kwartalnie 30.03.2023 14.03.2027 Tak
Z3 20,0 WIBOR 3M + 5,0% Kwartalnie 10.08.2023 25.01.2028 Tak
Z4 30,0 WIBOR 3M + 5,0% Kwartalnie 11.09.2023 25.02.2028 Tak
Z5 19,1 WIBOR 3M + 5,0% Kwartalnie 27.10.2023 18.07.2028 Tak
AA1 70 WIBOR 3M + 5,0% Kwartalnie 21.11.2023 21.11.2026 Tak
AA2 50 WIBOR 3M + 4,70% Kwartalnie 08.05.2024 08.05.2027 Nie
AB 20 WIBOR 3M + 4,90% Kwartalnie 16.02.2024 15.02.2028 Tak
AC1 25 WIBOR 3M +4,50% Kwartalnie 21.08.2024 07.08.2029 Tak
AC2 40 WIBOR 3M + 4,20% Kwartalnie 04.09.2024 22.08.2029 Tak
AC3 60 WIBOR 3M + 3,80% Kwartalnie 15.11.2024 30.10.2029 Tak
AC4 41,6 WIBOR 3M + 3,80% Kwartalnie 18.12.2024 05.06.2030 Tak
Razem 441,6

Poza obligacjami wyemitowanymi przez BEST S.A, obligacje emitowane były także bezpośrednio przez fundusze wierzytelności, poprzez które Grupa Kapitałowa BEST S.A., inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. W 2010 r. fundusz BEST II NSFIZ – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny w Polsce – przeprowadził emisję obligacji.


Powyższe zestawienie nie obejmuje emisji obligacji przeprowadzonych wewnątrz Grupy Kapitałowej BEST S.A.




Prognoza kształtowania się zobowiązań Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
Obowiązek informacyjnych wynikających z art. 35 ust. 1a Ustawy o obligacjach

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych 31.12.2024 rWyświetl plik
Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych 31.12.2025 rWyświetl plik